|
Connexion |
||
Equipes :
|
||||||||||||||||||
| |||||||
| News Basket : | ||
| Planning d'entraînements | |||||
| Edité le Vendredi 20 Janvier 2012 à 19h20 | aucun commentaire |
|
||||
| Résultats du week-end | ||
| Rennes Tour d'Auvergne 2 | 37 - 39 | ECB - SF1 |
| Bruz AL Basket Ball 2 | 55 - 57 | ECB - SM4 |
| Bourgbarré US Basket 1 | 72 - 34 | ECB - SM3 |
| ECB - Minimes Garçons | 47 - 87 | Mordelles |
| Cesson | 88 - 61 | ECB - Cadets 1 |
| ECB - Benjamins | 36 - 67 | Betton |
| ECB - Benjamines | 35 - 32 | ASPTT Saint-Malo |
| ECB - Poussins 1 | 67 - 17 | Guichen |
| Entente Stade rennais / RPA | 53 - 26 | ECB - Minimes Filles |
| ECB - Poussins 2 | 45 - 38 | Pont-Péan |
| ECB - Mini Poussins | 32 - 27 | Chanteloup |
| Note : Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos championnats ici. |
Où sommes nous ?
| Espérance Chartres Basket Ensemble Sportif Rémy Berranger
12 rue de la Croix aux Potiers
35131 Chartres de Bretagne France |









